Magneziu din alimente
Afla care alimente sunt cel mai bogate în magneziu
- Fructe
- Legume, păstăioase
- Dulciuri, snack-uri
- Carne, pește
- Brânzeturi, ouă
- Garnituri
- Băuturi
- Făină, produse de patiserie, cereale
- Lapte, lactate
- Nuci
Dulciuri, snack-uri | Conținut de magneziu (la 100 g) | DZR* / g |
---|---|---|
Amestec de cacao, praf, fără zahăr | 206.70 | 181 |
Arahide în ciocolată cu lapte | 95.00 | 395 |
Biscuiți cu unt | 17.80 | 2107 |
Cheeseburger (1 carne, slănină, arome) | 23.10 | 1623 |
Chipsuri de cartofi, sărate | 70.50 | 532 |
Ciocolată albă | 11.80 | 3178 |
Înghețata de ciocolată | 28.80 | 1302 |
Înghețată de vanilie | 13.60 | 2757 |
Milkshake de ciocolată gros | 16.00 | 2344 |
Stafide | 31.70 | 1183 |
* Coloana DZR arată ce cantitate din alimentul respectiv ar trebui să consumăm pentru a ajunge la doza zilnică recomandată
Fructe | Conținut de magneziu (la 100 g) | DZR* / g |
---|---|---|
Afine, crude | 6.20 | 6048 |
Ananas, crud | 12.30 | 3049 |
Banane crude, fără coajă | 27.10 | 1384 |
Caise crude | 11.40 | 3290 |
Caise uscate, sulfurate | 31.40 | 1194 |
Căpșuni | 13.30 | 2820 |
Cireșe dulci, crude | 10.30 | 3641 |
Curmale | 43.40 | 864 |
Grapefruit, crud, alb | 9.30 | 4032 |
Kiwi, crude | 17.10 | 2193 |
Lămâie, crudă, fără coajă | 8.60 | 4361 |
Mandarine, crude | 11.90 | 3151 |
Mere, crude, cu coajă | 5.10 | 7353 |
Mure | 20.10 | 1866 |
Nectarine, crude | 8.80 | 4261 |
Pepene galben | 10.00 | 3750 |
Pepene roșu | 11.60 | 3233 |
Pere, crude | 7.20 | 5208 |
Piersici, crude | 9.20 | 4076 |
Portocale, crude | 9.90 | 3788 |
Prune, crude | 7.60 | 4934 |
Vin din struguri, roșii, albi, fără sâmburi | 8.00 | 4688 |
Zmeură | 22.00 | 1705 |
* Coloana DZR arată ce cantitate din alimentul respectiv ar trebui să consumăm pentru a ajunge la doza zilnică recomandată
Legume, păstăioase | Conținut de magneziu (la 100 g) | DZR* / g |
---|---|---|
Anghinare, preparată la cald, fără sare | 60.00 | 625 |
Ardei gras, roșu | 11.80 | 3178 |
Ardei gras, verde | 10.10 | 3713 |
Boabe de soia, preparate la cald, fără sare | 60.00 | 625 |
Broccoli, crud | 22.60 | 1659 |
Broccoli, fiert, fără sare | 21.60 | 1736 |
Castravete cu coajă, crud | 13.00 | 2885 |
Ceapă, crudă | 10.00 | 3750 |
Ciuperci, crude | 8.60 | 4361 |
Ciuperci, preparate la cald, fără sare | 12.20 | 3074 |
Conopidă, crudă | 15.40 | 2435 |
Conopidă, fiartă, fără sare | 9.30 | 4032 |
Fasole, preparată la cald sau conservată | 26.00 | 1442 |
Linte fiartă, fără sare | 35.90 | 1045 |
Mazăre fiartă, fără sare | 28.10 | 1335 |
Morcov, crud | 12.50 | 3000 |
Roșii, crude | 11.40 | 3290 |
Salată Iceberg | 7.10 | 5282 |
Salata verde | 12.90 | 2907 |
Spanac, crud | 80.00 | 469 |
Spanac, proaspăt, preparat la cald, fără sare | 87.20 | 430 |
Suc de roșii, fără adaos de sare | 23.20 | 1616 |
Varză creață, crudă | 15.70 | 2389 |
Varză murată | 13.10 | 2863 |
* Coloana DZR arată ce cantitate din alimentul respectiv ar trebui să consumăm pentru a ajunge la doza zilnică recomandată
Carne, pește | Conținut de magneziu (la 100 g) | DZR* / g |
---|---|---|
Aripi de pui | 16.30 | 2301 |
Carne de miel, fără grăsime, preparată la cald | 28.20 | 1330 |
Carne de vită, înăbușită | 13.80 | 2717 |
Coaste de porc la grătar, fără grăsime | 21.20 | 1769 |
Cod, preparat le cald | 50.00 | 750 |
Cotlet de porc, fără grăsime, pe tigaie | 29.40 | 1276 |
Cremvurști de porc, fiert | 15.40 | 2435 |
Cremvurști de pui | 11.10 | 3378 |
Cremvurști de vită | 13.30 | 2820 |
Felie de carne de vită, 25% grăsime, 75% carne macră | 20.00 | 1875 |
Fileu de pește în pesmet (ou-făină-pesmet) | 24.20 | 1550 |
Friptură de curcan | 28.20 | 1330 |
Friptura de porc, slabă | 18.80 | 1995 |
Mușchiuleț de vită, preparat la cald | 22.40 | 1674 |
Pește spadă, preparat la cald | 34.00 | 1103 |
Piept de pui, fiert | 24.30 | 1543 |
Pulpă de pui, preparată la cald | 22.40 | 1674 |
Rață la cuptor | 19.90 | 1884 |
Salam, preparat la cald, carne de vită, carne de porc | 15.90 | 2359 |
Șalău, preparat la cald | 72.90 | 514 |
Somon, preparat la cald | 31.00 | 1210 |
Șunca, tăiată, de obicei cu un conținut de grăsime de cca. 11% | 21.20 | 1769 |
Ton, preparat le cald | 63.50 | 591 |
* Coloana DZR arată ce cantitate din alimentul respectiv ar trebui să consumăm pentru a ajunge la doza zilnică recomandată
Brânzeturi, ouă | Conținut de magneziu (la 100 g) | DZR* / g |
---|---|---|
Brânza Camembert | 21.10 | 1777 |
Brânză Cheddar | 28.20 | 1330 |
Brânza cu mucegai albastru | 24.70 | 1518 |
Brânză feta | 17.60 | 2131 |
Brânza mozzarella, brânză grasă | 21.20 | 1769 |
Brânză proaspătă (1% grăsime) | 4.90 | 7653 |
Brânză proaspătă cremă | 5.20 | 7212 |
Brânză ricotta | 15.00 | 2500 |
Brânza, parmezan | 40.00 | 938 |
Brânză, pasteurizată, de tip caşcaval | 28.20 | 1330 |
Ouă, întregi, preparate la cald, prăjite | 11.50 | 3261 |
* Coloana DZR arată ce cantitate din alimentul respectiv ar trebui să consumăm pentru a ajunge la doza zilnică recomandată
Garnituri | Conținut de magneziu (la 100 g) | DZR* / g |
---|---|---|
Cartofi copți, fără sare | 28.20 | 1330 |
Cartofi, fierți fără coajă, fără sare | 19.90 | 1884 |
Cartofi, fierți în coajă, fără sare | 22.10 | 1697 |
Crochete | 20.50 | 1829 |
Ketchup | 20.00 | 1875 |
Orez alb, cu bobul lung, prefiert, fiert | 9.10 | 4121 |
Orez brun, cu bobul lung, fiert | 43.10 | 870 |
Orez sălbatic, fiert | 31.70 | 1183 |
Piure de carofi cu lapte gras | 18.10 | 2072 |
Plăcinte de cartofi | 22.20 | 1689 |
Salată de cartofi | 15.20 | 2467 |
Tăieței cu ou, fierte | 21.30 | 1761 |
* Coloana DZR arată ce cantitate din alimentul respectiv ar trebui să consumăm pentru a ajunge la doza zilnică recomandată
Băuturi | Conținut de magneziu (la 100 g) | DZR* / g |
---|---|---|
Băuturi alcoolice, bere, obișnuite | 5.90 | 6356 |
Băuturi alcoolice, vin roșu | 11.70 | 3205 |
Cafea, instant, cu apă | 2.80 | 13393 |
Ceai de plante, cu apă | 1.10 | 34091 |
Ceai, obținut prin macerare, cu apă | 2.80 | 13393 |
Suc de citrice, proaspăt | 7.90 | 4747 |
Suc de grapefruit, proaspăt | 12.10 | 3099 |
Suc de morcov, conservat | 14.00 | 2679 |
Suc de portocale, proaspăt | 10.90 | 3440 |
* Coloana DZR arată ce cantitate din alimentul respectiv ar trebui să consumăm pentru a ajunge la doza zilnică recomandată
Făină, produse de patiserie, cereale | Conținut de magneziu (la 100 g) | DZR* / g |
---|---|---|
Bucăți de grâu de consistență tare, preparat la cald | 164.30 | 228 |
Chifle, de tip kaiser | 26.30 | 1426 |
Croissant cu unt | 15.80 | 2373 |
Cușcuș, preparat la cald | 8.30 | 4518 |
Făina de grâu, albă, de pâine | 24.80 | 1512 |
Făina de grâu, integrală | 138.30 | 271 |
Făina de hrișcă, integrală | 250.80 | 150 |
Făină de mălai | 127.00 | 295 |
Fulgi de porumb | 136.10 | 276 |
Pâine albă, produsă industrial | 22.20 | 1689 |
Pâine de grâu | 48.00 | 781 |
Pâine de grâu, integrală | 85.70 | 438 |
Pâine de secară | 40.60 | 924 |
Pâine Pita, albă | 26.70 | 1405 |
Pâine, amestec de făină (inclusiv integrală, șapte cereale) | 53.80 | 697 |
Plundra cu branză dulce | 16.50 | 2273 |
Tărâțe de ovăz, fierte | 40.20 | 933 |
Tărâțe de ovăz, nefierte | 235.10 | 160 |
* Coloana DZR arată ce cantitate din alimentul respectiv ar trebui să consumăm pentru a ajunge la doza zilnică recomandată
Lapte, lactate | Conținut de magneziu (la 100 g) | DZR* / g |
---|---|---|
Iaurt alb, cu conținut scăzut de grăsime | 17.20 | 2180 |
Iaurt alb, lapte gras | 11.90 | 3151 |
Iaurt cu fructe, cu conținut scăzut de grăsime | 15.00 | 2500 |
Lapte bătut, cu conținut scăzut de grăsime | 11.00 | 3409 |
Lapte cu conținut mediu de grăsime (2% grăsime) | 11.10 | 3379 |
Lapte de soia, lichid | 24.90 | 1506 |
Lapte gras | 9.80 | 3827 |
Lapte, condensat, degresat | 27.00 | 1389 |
Margarină | 0.00 | 0 |
Smântănă, cu conținut scăzut de grăsime | 13.30 | 2820 |
Unt | 0.00 | 0 |
* Coloana DZR arată ce cantitate din alimentul respectiv ar trebui să consumăm pentru a ajunge la doza zilnică recomandată
Nuci | Conținut de magneziu (la 100 g) | DZR* / g |
---|---|---|
Alune de pădure | 162.30 | 231 |
Arahide prăjite cu sare | 176.40 | 213 |
Fistic, prăjit, sărat | 119.90 | 313 |
Migdale | 275.10 | 136 |
Nuci de caju prăjite, cu sare | 271.60 | 138 |
Nuci Para | 377.40 | 99 |
Nuci Pecan | 119.90 | 313 |
Nucşoare | 158.70 | 236 |
Semințe de coconar, uscate | 255.80 | 147 |
* Coloana DZR arată ce cantitate din alimentul respectiv ar trebui să consumăm pentru a ajunge la doza zilnică recomandată